国家药品监督管理局关于医疗器械产品质量抽查检验结果的通报

作者:法律资料网 时间:2024-07-12 11:17:33   浏览:9933   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家药品监督管理局关于医疗器械产品质量抽查检验结果的通报

国家药监局


国家药品监督管理局关于医疗器械产品质量抽查检验结果的通报
国家药品监督管理局




各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门:
为了加强对医疗器械产品质量的监督管理,规范市场秩序,保障医疗用品使用的安全有效,我局于1999年8月对一次性使用无菌注射器(针)、角膜接触镜(俗称隐形眼镜)产品质量进行了抽查检验。现将情况通报如下:
一、抽查品种及范围
(一)一次性使用无菌注射器(针):本次第一批抽查了北京、天津、上海、吉林、辽宁、黑龙江、河北、河南、山西、陕西、四川、甘肃、新疆、浙江、内蒙古、江苏十六个省、市69个企业的69批样品。
(二)角膜接触镜:本次抽查了上海、北京、广东、湖北、重庆5个省、市15家企业的15个批次的软性角膜接触镜产品。
二、抽查结果
(一)一次性使用无菌注射器(针):第一批被抽查的69个企业的69批样品中,有42批合格,抽查检验合格率为60.9%。第二批抽查检验结果,将陆续通报。
(二)角膜接触镜:15家企业的15个批次样品中,有6个批次样品合格,抽样检验合格率为40%。
(三)抽查中发现,上海钟表有限公司日月眼镜厂、重庆浩视有限公司等11家企业生产、销售的软性角膜接触镜被抽查到的产品没有按规定办理注册手续,未取得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械产品注册证》,违反了现行的《医疗器械产品注册管理办法》的有关规定。
一次性使用无菌注射器(针)、角膜接触镜产品质量抽查检验结果及角膜接触镜产品未注册企业汇总表附后。
据对一次性使用无菌注射器(针)抽查检验结果的分析汇总,不合格的项目主要集中在易氧化物的最大残留量、容量允差和注射针的牢固度等项目上。
角膜接触镜质量抽查检验中,不合格的项目有后顶点光焦度、中心曲率半径、光学中心厚度、透氧量或透氧系数、折射率、边缘缺陷、含水量等项技术指标。特别需要指出的是未经注册的企业生产销售的产品普遍存在着不合格项目多的质量问题。
上述产品的不合格项目均是直接影响到产品使用的安全性和有效性的重要技术指标,抽查检验产品合格率低,质量状况不容乐观。对此,各级药品监督管理部门或医药管理部门、各医疗器械生产经营企业应引起高度的重视,不可掉以轻心。
三、处理意见
(一)对本次一次性注射器(针)、角膜接触镜产品质量抽查检验中产品不合格的36家企业及未进行产品注册的11家角膜接触镜生产企业予以通报批评。对正在进行一次性使用无菌注射器(针)《生产许可证》换证的企业暂缓发证。
(二)各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门应责成辖区内本次抽查检验中产品不合格的企业采取措施,对本企业内存的产品进行自查自检,立即停止销售不合格批号的产品,并对流入市场的不合格产品予以追回。杜绝不合格产品进入市场。
(三)各级药品监督管理局或医药管理部门要组织辖区内的生产企业,根据抽查检验中发现的问题,认真分析查找造成产品不合格的原因,采取有力措施,限期整改。企业整改完成后,各省(区、市)药品监督管理部门或医药管理部门应于1999年12月31日前对有关企业的产品
再次进行一次现场抽样,送国家药品监督管理局各有关医疗器械产品检测中心进行质量复检,并将整改结果报国家药品监督管理局医疗器械司。对复查仍不合格者,按有关规定严肃查处。
四、产品未经注册的上海钟表有限公司日月眼镜厂、重庆浩视有限公司等11家企业应在1999年11月10日前向国家药品监督管理局申请办理产品注册,逾期不办者,将依照有关规定予以查处。
各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门要以这次质量抽查检验为契机,加大对本辖区内医疗器械生产、经营和使用环节监督管理的力度,确保上市医疗器械产品的安全有效。
特此通报

附件:一次性使用无菌注射器(针)、角膜接触镜产品质量抽查检验结果汇总表
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第1页
-----------------------------------------
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
|--|--------|------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|1 | |常州市武进医用塑料厂 |990718 |5ml7# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|------------|-------|------|
|2 | 〃 |常州市新能源医卫器材总厂|990730 |5ml7# |
|--|--------|------------|-------|------|
|3 | 〃 |常州医疗器材总厂 |990802 |5ml7# |
|--|--------|------------|-------|------|
|4 | 〃 |常州市回春医疗器材厂 |990701 |5ml7# |
|--|--------|------------|-------|------|
|5 | 〃 |武进市郑陆医用材料厂 |990715 |5ml7# |
|--|--------|------------|-------|------|
|6 | 〃 |江阴市医疗器械厂 |990508-20 |5ml6# |
|--|--------|------------|-------|------|
|7 | 〃 |常州市鹤寿医用器材厂 |990712 |5ml7# |
|--|--------|------------|-------|------|
|8 | 〃 |武进市罗溪医用器材厂 |990708 |5ml6# |
|--|--------|------------|-------|------|
|9 | 〃 |苏州林华塑料制品有限公司|990701 |2ml6# |
|--|--------|------------|-------|------|
|10| 〃 |邗江县长城医疗器械厂 |990726 |5ml7# |
|--|--------|------------|-------|------|
|11| 〃 |武进市亿乐注射器厂 |990312 |20ml12# |
-----------------------------------------

------------------------
检验依据 |检验结果|不合格项目|
------------|----|-----|
GB15810-1995《一次性使用| | |
无菌注射器》 | | |
| 合格 | |
GB15811-1995《一次性使用| | |
无菌注射针》 | | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------|----|-----|
〃 | 合格 | |
------------------------
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第2页
---------------------------------------------
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|12| |中日合资丹阳和幸卫生用品有限公司|990701 |5ml7# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
|13| 〃 |锡山市宇寿医疗器械有限公司 |990701 |2ml61/2# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|14| 〃 |上海凯乐输液器厂 |990428 |2ml5# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|15| 〃 |内蒙古海尔森医疗器械有限公司 |990527 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|16| 〃 |浙江康康医疗器械有限公司 |990815 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|17| 〃 |大连JMS医疗器具有限公司 |990414-42 |10ml7X32mm |
|--|--------|----------------|-------|------|
|18| 〃 |兰州辐射技术开发中心 |990810 |2ml5# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|19| 〃 |西安医科大学医用器材厂 |990310 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|20| 〃 |山西省侯马市华宇医疗器械有限公司|990423 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|21| 〃 |西安医用塑料器材厂 |99080201 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|22| 〃 |漯河市曙光医疗器械厂 |990709 |5ml7# |
---------------------------------------------

---------------------
检验依据 |检验结果|不合格项目|
---------|----|-----|
GB15810-1995《一次| | |
性使用无菌注射器》| | |
| 合格 | |
GB15811-1995《一次| | |
性使用无菌注射针》| | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------------------
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第3页
---------------------------------------------
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|23| |长春康达医用器具股份有限公司 |980630 |5ml7# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
|24| 〃 |哈尔滨塑料医疗器械厂 |990717 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|25| 〃 |商丘雅康药械有限公司 |990131 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|26| 〃 |玉环县民生医疗器械厂 |990823 |10ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|27| 〃 |台州医疗器材二厂 |990601 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|28| 〃 |临海市医疗器械厂 |990622 |10ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|29| 〃 |沈阳华源医疗器材有限公司 |990701-219 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|30| 〃 |宁波天益医疗器械有限公司 |990629 |2ml6# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|31| 〃 |佳木斯市松花江医疗用品厂 |990727 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|32| 〃 |鞍山市康福有限公司 |99060620 |20ml12# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|33| 〃 |四川新世纪医用高分子制品有限公司|990728 |2ml7# |
---------------------------------------------

---------------------
检验依据 |检验结果|不合格项目|
---------|----|-----|
GB15810-1995《一次| | |
性使用无菌注射器》| | |
| 合格 | |
GB15811-1995《一次| | |
性使用无菌注射针》| | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------------------
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第4页
---------------------------------------------
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|34| |台州市金清医械厂 |990802 |5ml7# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
|35| 〃 |成都市新津事丰医疗器械有限公司 |990816 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|36| 〃 |杭州龙德医用器械有限公司 |990836 |10ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|37| 〃 |四川康达医用器材厂 |990427 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|38| 〃 |浙江省台州注射器厂 |990813 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|39| 〃 |上海米沙瓦医科工业有限公司 |990804 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|40| 〃 |阜新市医用高分子制品厂 |990809 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|41| 〃 |河南省南阳医疗器材厂 |990803 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|42| 〃 |温州市瓯海健达医用器材厂 |990820 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
|43| 〃 |双鸽集团有限公司 |99081 |1ml5# |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
|44| 〃 |山西太原医用高分子制品厂 |990802 |5ml7# |
| | | | | |
---------------------------------------------

---------------------
检验依据 |检验结果|不合格项目|
---------|----|-----|
GB15810-1995《一次| | |
性使用无菌注射器》| | |
| 合格 | |
GB15811-1995《一次| | |
性使用无菌注射针》| | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
〃 | 合格 | |
---------|----|-----|
| |易氧化物、|
〃 |不合格 | |
| |酸碱度 |
---------|----|-----|
| |易氧化物、|
〃 | 〃 | |
| |容量允差 |
---------------------
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第5页
---------------------------------------------
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|45| |台州京环医疗用品有限公司 |990721 |5ml7# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
|46| 〃 |吉林省塑料研究所试验厂 |990809 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|47| 〃 |成都市双流输液器厂 |990609 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|48| 〃 |哈尔滨伟健医塑有限公司 |990327 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|49| 〃 |天津市注射器厂 |990612 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|50| 〃 |上海宝岛医用器材厂 |990821 |2ml6# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|51| 〃 |北京爱福医疗器材厂 |990511 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|52| 〃 |白山市医用塑料厂 |99050701 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|53| 〃 |上海医用诊察仪器厂 |990702 |1ml41/2# |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
|54| 〃 |陕西省华秦医疗器械厂 |99081013 |5ml7# |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
|55| 〃 |武威有威医疗器材有限公司 |990720 |5ml7# |
| | | | | |
---------------------------------------------

-----------------------
检验依据 |检验结果| 不合格项目 |
---------|----|-------|
GB15810-1995《一次| | |
性使用无菌注射器》| | |
|不合格 |易氧化物 |
GB15811-1995《一次| | |
性使用无菌注射针》| | |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |最大残留量 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
| |易氧化物、针牢|
〃 |不合格 |固度、最大残留|
| |量 |
---------|----|-------|
| |易氧化物、针牢|
〃 |不合格 | |
| |固度 |
-----------------------
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第6页
---------------------------------------------
| | | | | |
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|56| |上海达华医用塑料制品厂 |990811 |5ml7# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
|57| 〃 |邢台市医用塑料器械厂 |990801 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|58| 〃 |新疆中油医疗用品有限责任公司 |990726 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|59| 〃 |白求恩医科大学医用塑料制品厂 |990626 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|60| 〃 |上海康寿医用塑料厂 |990726 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|61| 〃 |扬州利源医疗器具有限公司 |990802 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|62| 〃 |江苏申宝医用制品厂 |990810 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|63| 〃 |常州注射器总厂 |990308 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|64| 〃 |中外合资镇江高冠医疗器械有限公司|990812 |2.5ml6# |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
|65| 〃 |武进市东方医疗用品厂 |990708 |2ml6# |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
|66| 〃 |江苏郑中输液器厂 |990601 |10ml8# |
| | | | | |
---------------------------------------------

-----------------------
|检验结| |
检验依据 | | 不合格项目 |
| 果 | |
----------|---|-------|
GB15810-1995《一次性| | |
使用无菌注射器》 | | |
|不合格|易氧化物 |
GB15811-1995《一次性| | |
使用无菌注射针》 | | |
----------|---|-------|
〃 |不合格|易氧化物 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|易氧化物 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|易氧化物 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|易氧化物 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|容量允差 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|锥头配合 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|易氧化物 |
----------|---|-------|
〃 |不合格|易氧化物 |
----------|---|-------|
| |易氧化物、锥 |
〃 |不合格| |
| |头配合 |
----------|---|-------|
| |器身密合性( |
〃 |不合格| |
| |正压) |
-----------------------
附表一:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第7页
---------------------------------------------
| | | | | |
|序号| 产品名称 | 生产单位 |生产日期及批号| 型号规格 |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
| | | | | |
| |一次性使用无 | | | |
|67| |江苏神力医用制品厂 |990528 |1ml5# |
| |菌注射器(针) | | | |
| | | | | |
|--|--------|----------------|-------|------|
|68| 〃 |武进市高分子医用器材厂 |990521 |5ml7# |
|--|--------|----------------|-------|------|
|69| 〃 |浙江华福医用器材有限公司 |990428 |2ml61/2# |
---------------------------------------------

-----------------------
| | |
检验依据 |检验结果| 不合格项目 |
| | |
---------|----|-------|
GB15810-1995《一次| | |
性使用无菌注射器》| | |
|不合格 |易氧化物 |
GB15811-1995《一次| | |
性使用无菌注射针》| | |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
---------|----|-------|
〃 |不合格 |易氧化物 |
-----------------------
附表二:
国家药品监督管理局医疗器械产品质量抽查结果汇总表
第1页
--------------------------------------------
| | | | |生产日期 | |
|序号| 产品名称 | 生产单位 |商标或品牌| | 型号规格 |
| | | | | 或批号 | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|
| |软性角膜接触镜 |上海卫康光学 | | | |
|1 | | |卫康 |990805 |2000型 |
| |(软性亲水接触镜)|有限公司 | | | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|
| |软性角膜接触镜 |海昌隐形眼镜 | |SB80431 | |
|2 | |有限公司上海 |Hydron | |Acclaim |
| |(海昌隐形眼镜) |分公司 | |SB7123 | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|
| |软性角膜接触镜 |上海诺华视康 | | | |
|3 |(光心蓝软性隐 |隐形眼镜有限 |视康 |E082851 |标准型 |
| |形眼镜) |公司 | | | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|
| |软性角膜接触镜 |北京博士伦眼 | |B91001125 | |
|4 |(软性隐形眼 |睛护理产品有 |博士伦 |B91001177 |亮睛 |
| |镜) |限公司 | |B91001186 | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|
| | |强生视力保健产品| |133808 | |
|5 |软性角膜接触镜 |(经销商)纬达科|强生 | |半年日戴型 |
| | |仪(上海)有限公| |192807 | |
| | |司 | | | |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|

| | |艾爵光学科技 | |70523 |欧米迦(38%) |
|6 |软性角膜接触镜 |(深圳)有限 |艾爵 | | |
| | |公司 | |70915 |超薄防紫外光 |
|--|---------|--------|-----|-----|--------|
| | |上海奥科乐视 | |E327EW |CAST迷你超薄白 |
|7 |软性角膜接触镜 |隐形眼镜有限 |菲士康 | | |
| | |公司 | |E337EW |片 |

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
中华人民共和国海关总署



根据国务院关税税则委员会的决定,自1997年5月1日起至1997年12月31日,对税号38081019、38082010和38083011项下,办理了特定登记手续,专用于农田、果树的进口农药成药,实行4%的进口暂定优惠关税税率。
特此公告。
(注:此公告于1997年5月28日由各地海关对外公布。)



1997年5月28日

重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工程建设项目招标范围和规模标准规定的通知

重庆市人民政府办公厅


重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市工程建设项目招标范围和规模标准规定的通知

渝办发〔2010〕12号


各区县(自治县)人民政府,市政府各部门,有关单位:

《重庆市工程建设项目招标范围和规模标准规定》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。







二○一○年一月十九日







重庆市工程建设项目

招标范围和规模标准规定



第一条 为了确定本市依法必须招标的工程建设项目的具体范围和规模标准,规范招标投标活动,根据《重庆市招标投标条例》第六条的规定,制定本规定。

第二条 本市行政区域内必须进行招标的工程建设项目范围包括:

(一)基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;

(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;

(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目;

(四)市人民政府确定的应进行招标的其他项目。

第三条 本规定第二条所称关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的具体范围包括:

(一)煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目;

(二)铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目;

(三)邮政、电信枢纽、通信、信息网络、自动化控制等邮电通信系统项目;

(四)防洪、灌溉、排涝、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目;

(五)道路、桥梁、城市轨道交通、污水处理、垃圾收运及处理、地下管道、公共停车场、公交站场、休闲广场、城市公园等城市设施项目;

(六)生态环境保护项目;

(七)其他基础设施项目。

第四条 本规定第二条所称关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的具体范围包括:

(一)供水、供电、供气、园林、绿化、路灯照明等市政工程项目;

(二)科技、教育、文化、广播电视等项目;

(三)体育、旅游等项目;

(四)卫生、社会福利等项目;

(五)政府保障性住房等项目;

(六)其他公用事业项目。

第五条 本规定第二条所称使用国有资金投资项目的具体范围包括:

(一)使用各级财政预算资金的项目;

(二)使用纳入财政管理的各种政府专项建设基金或行政事业性收费资金的项目;

(三)使用国有企业事业单位自有资金或者借贷资金的项目。

第六条 本规定第二条所称国家融资项目的具体范围包括:

(一)使用国家发行债券所筹资金的项目;

(二)使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目;

(三)使用国家政策性贷款的项目;

(四)国家或者市、区县(自治县)人民政府授权投资主体融资的项目;

(五)国家或者市、区县(自治县)人民政府特许的融资项目。

第七条 本规定第二条所称使用国际组织或者外国政府资金项目的具体范围包括:

(一)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目;

(二)使用外国政府及其机构贷款资金的项目;

(三)使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。

第八条 本规定第三条至第七条规定的工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标:

(一)施工(含土建施工、设备安装、装饰装修、拆除、修缮等)单项合同估算价在200万元人民币以上的;国有资金投资或者国家融资项目,施工单项合同估算价在100万元人民币以上的;

(二)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上或者单台设备估算价在50万元人民币以上的;

(三)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;

(四)项目总投资额在3000万元人民币以上的。但单项合同估算价低于(一)、(二)、(三)项标准的50%,同时经项目主管部门认定又无法并入本项目其他合同包一并进行招标的除外。

第九条 使用各级财政预算内外资金和经有权机关批准收费筹集的资金达到1000万元人民币以上,以及1000万元人民币以下特别重要的政府公益性项目,采用建设管理代理制(代建制)进行建设的,代理业主的选择必须进行招标。

第十条 总投资在5000万元人民币以上的项目,采用BT(建设―移交)模式进行建设的,BT投(融)资人的选择必须进行招标。

第十一条 政府特许经营项目,采用BOT(建设―经营―移交)模式进行建设的,BOT投资人的选择必须进行招标。

第十二条 国有投资项目未达到本规定第八条至第十条规定的规模标准的,招标人可采用竞争性比选的方式确定承包商。

前款所称竞争性比选的方式是指发包人公开通过对多家承包商的资信、业绩、报价、合同执行力等进行综合比较,以选择最优秀的承包商的方法。

第十三条 各区县(自治县)人民政府、市政府各部门不得再另行确定工程建设项目必须招标的范围和规模标准,已经出台但与本规定不一致的一律无效。

第十四条 本规定自2010年3月1日起施行。